
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Onde houver mais de uma medida de porção disponível, clique na porção para selecionar outras porções.
Calorias e Macronutrientes do Suco de Toranja
Servindo Clique para ver outras unidades | Calorias | Carboidrato g) | Proteína g) | Gordura total g) | Sentou. Gordura g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Suco de toranja, rosa, cru | 96 | 22.7 | 1.2 | 0.2 | 0 | |
Sumo de toranja, branco, enlatado, adoçado | 115 | 27.8 | 1.5 | 0.2 | 0 | |
Sumo de toranja, branco, enlatado, sem açúcar | 94 | 22.1 | 1.3 | 0.2 | 0 | |
Sumo de toranja, branco, concentrado congelado, sem açúcar, diluído com 3 volumes de água | 101 | 24 | 1.4 | 0.3 | 0 | |
Sumo de toranja, branco, concentrado congelado, sem açúcar, não diluído | 1 lata | 302 | 71.5 | 4.1 | 1 | 0.1 |
Sumo de toranja, branco, cru | 96 | 22.7 | 1.2 | 0.2 | 0 |
Eu só queria dizer o quão bom é este site. As macro-nutrientes e as calorias diárias precisam de calculadoras que uso o tempo todo. Obrigado!
-